이사회는 회사의 기업 지배 구조 및 규정 준수 프레임 워크를 감독하고 NASDAQ 두바이 및 EGX에 대한 모든 해당 법률 및 증권 거래소 규정을 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 이사회는 또한 회사의 투명성 및 공개 표준을 개선하기 위해 노력합니다.
날짜. | 거래 유형. | 주당 값 USD. | 총 가치 USD m. |
---|---|---|---|
2025 년 1 월 | 배당금 | 0.22 | 24.2 |
2024 년 8 월 | 배당금 | 0.20 | 22.0 |
2024 년 2 월 | 배당금 | 0.19 | 20.9 |
2023 년 11 월 | 배당금 | 0.275 | 30.3 |
2023 년 6 월 | 공유 환매 | 3.00 | 19.6 |
2023 년 2 월 | 배당금 | 0.19 | 21.6 |
2022 년 8 월 | 배당금 | 0.23 | 27.0 |
2022 년 1 월 | 배당금 | 0.23 | 27.0 |
2021 년 8 월 | 배당금 | 0.23 | 27.0 |
2021 년 1 월 | 배당금 | 0.21 | 24.5 |
2020 년 8 월 | 배당금 | 0.21 | 24.5 |
2019 년 7 월 | 배당금 | 0.30 | 35.0 |
접촉
바카라 잘하는 법 및 미디어 문의